Cuide-se
Exames de imagens e análises clínicas
Somos um grupo de profissionais da área da saúde preocupados com você que precisa realizar seus exames médicos a um preço acessível e
com agilidade.
Oferecemos qualidade, atendimento humanizado e condições especiais que cabem no seu bolso.
Exames de imagens e análises clínicas
Atuamos com equipamentos próprios e também em parceria com clínicas renomadas que possibilitam diagnósticos precisos, com imagens de alta definição em menor tempo. Além disso, escolhemos a visão humana e qualidade de atendimento dos parceiros.
RESSONÂNCIA
ENDOSCOPIA
BERA C/ SEDAÇÃO
RETOSSIGMOIDOSCOPIA
COLONOSCOPIA
ANÁLISES CLÍNICAS
ULTRASSONOGRAFIA
ANUSCOPIA
Entre em contato com nosso time pelo Whatsapp e agende seu exame.
Consultas com médicos especialistas
Atuamos com especilistas da nossa própria clínica e também em parceria com clínicas renomadas que disponibilizam médicos e nutricionistas que complementam os serviços oferecidos na Cuide-se.
GASTROENTEROLOGISTA
COLOPROCTOLOGISTA
NUTRICIONISTA
Entre em contato com nosso time pelo Whatsapp e agende seu exame.
Valores
Condições de pagamentos e pacotes
ATENÇÃO: A Cuide-se Exames e Consultas não envia boletos, links ou chaves pix, como também não recebe valores de forma online.
Todos os pagamentos de exames e/ou consultas são realizados diretamente em nossa clínica ou nas clínicas parceiras.
Id | Id Proced. | Tabela | Código | Descrição | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2909 | 83 | PROPRIA | 40316017 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | R$ 27,00 |
2718 | 84 | PROPRIA | 40302830 | 25-HIDROXIVITAMINA D | R$ 24,36 |
2719 | 85 | PROPRIA | 40301087 | ACIDO FOLICO | R$ 17,84 |
2910 | 86 | PROPRIA | 40313042 | ACIDO HIPURICO | R$ 14,54 |
2720 | 87 | PROPRIA | 40313069 | ACIDO METIL HIPURICO | R$ 14,54 |
2721 | 88 | PROPRIA | 40301150 | ACIDO URICO | R$ 4,40 |
2911 | 89 | PROPRIA | 40316041 | ACTH - ADRENOCORTICOTROFICO | R$ 28,88 |
2722 | 90 | PROPRIA | 40301222 | ALBUMINA, DOSAGEM | R$ 8,22 |
2723 | 91 | PROPRIA | 40316050 | ALDOSTERONA | R$ 41,80 |
2724 | 92 | PROPRIA | 40301257 | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | R$ 15,94 |
2912 | 93 | PROPRIA | 40316068 | ALFA FETOPROTEÍNA | R$ 20,90 |
2725 | 94 | PROPRIA | 40301273 | ALUMÍNIO | R$ 35,68 |
2726 | 95 | PROPRIA | 40301281 | AMILASE | R$ 9,66 |
3382 | 316 | PROPRIA | 40601110 | ANATOMO PATOLOGICO - BIOPSIA SIMPLES PARA PESQ. HPYLORI | R$ 160,00 |
2727 | 96 | PROPRIA | 40601110 | ANATOMO PATOLOGICO - BIÓPSIA SIMPLES | R$ 130,00 |
2728 | 97 | PROPRIA | 40601218 | ANATOMO PATOLOGICO - PEÇA CIRURGICA (PÓLIPOS) | R$ 130,00 |
2729 | 99 | PROPRIA | 40316076 | ANDROSTENEDIONA | R$ 23,02 |
2730 | 3 | PROPRIA | 31602282 | SEDAÇÃO PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA | R$ 300,00 |
2914 | 4 | PROPRIA | 41101537 | ANGIO RM ARTERIAL DE CRANIO | R$ 459,00 |
2731 | 5 | PROPRIA | 41101618 | ANGIO RM ARTERIAL DE PESCOCO | R$ 459,00 |
2732 | 6 | PROPRIA | 41101340 | ANGIO RM DE AORTA ABDOMINAL | R$ 459,00 |
2915 | 7 | PROPRIA | 41101332 | ANGIO RM DE AORTA TORACICA | R$ 459,00 |
2733 | 8 | PROPRIA | 41101545 | ANGIO RM VENOSA DE CRANIO | R$ 459,00 |
2734 | 10 | PROPRIA | 41101324 | ANGIO RM VENOSA E ARTERIAL PELVE | R$ 459,00 |
2735 | 9 | PROPRIA | 41101502 | ANGIO RM VENOSA PULMONAR | R$ 459,00 |
3176 | 297 | PROPRIA | 41101626 | ANGIO-RM VENOSA DE PESCOCO | R$ 459,00 |
2916 | 100 | PROPRIA | 40306259 | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IGM | R$ 56,37 |
2736 | 101 | PROPRIA | 40306259 | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IgA | R$ 34,16 |
2737 | 102 | PROPRIA | 40306259 | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IgG | R$ 34,16 |
2738 | 269 | PROPRIA | 40308553 | ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA | R$ 47,55 |
2917 | 103 | PROPRIA | 40306445 | ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | R$ 9,35 |
2739 | 68 | PROPRIA | 40201023 | ANUSCOPIA (INTERNA E EXTERNA) | R$ 70,00 |
2740 | 104 | PROPRIA | 40301354 | APOLIPOPROTEÍNA A-1 | R$ 17,14 |
2918 | 105 | PROPRIA | 40301362 | APOLIPOPROTEÍNA B | R$ 17,14 |
2741 | 49 | PROPRIA | 40103064 | BERA - AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL (PEA) - COM SEDAÇÃO | R$ 1.200,00 |
2742 | 106 | PROPRIA | 40306470 | BETA 2 MICROGLOBULINA | R$ 45,54 |
2919 | 107 | PROPRIA | 40305767 | BETA HCG QUANTITATIVO | R$ 19,24 |
2743 | 108 | PROPRIA | 40301397 | BILIRRUBINAS (BD, BI - direta e indireta) | R$ 5,38 |
2996 | 281 | PROPRIA | 41301048 | BIOIMPEDANCIOMETRIA (AMBULATORIAL) | R$ 90,00 |
2744 | 110 | PROPRIA | 40316378 | CA 125 | R$ 21,60 |
2920 | 111 | PROPRIA | 40316378 | CA 15-3 | R$ 21,60 |
2745 | 112 | PROPRIA | 40316378 | CA 19-9 | R$ 21,60 |
2746 | 113 | PROPRIA | 40316378 | CA 72-4 | R$ 44,38 |
2747 | 116 | PROPRIA | 40316165 | CALCITONINA | R$ 37,10 |
2921 | 117 | PROPRIA | 40303330 | CALPROTECTINA FECAL | R$ 182,72 |
2748 | 118 | PROPRIA | 40306143 | CARDIOLIPINA IgG, AUTO ANTICORPOS | R$ 35,68 |
2749 | 119 | PROPRIA | 40306151 | CARDIOLIPINA IgM, AUTO ANTICORPOS | R$ 46,48 |
2750 | 120 | PROPRIA | 40316122 | CEA - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO | R$ 17,84 |
2922 | 121 | PROPRIA | 40313107 | CHUMBO | R$ 27,00 |
2751 | 122 | PROPRIA | 40306666 | CITOMEGALOVÍRUS IgG, ANTICORPOS | R$ 23,02 |
2752 | 123 | PROPRIA | 40306674 | CITOMEGALOVÍRUS IgM, ANTICORPOS | R$ 23,02 |
2753 | 124 | PROPRIA | 40301559 | CLORETOS | R$ 7,52 |
2923 | 125 | PROPRIA | 40304922 | COAGULOGRAMA + ATIVIDADES - TAP - TTP | R$ 27,24 |
2754 | 126 | PROPRIA | 40301567 | COBRE | R$ 17,84 |
3415 | 318 | PROPRIA | 40301583 | COLESTEROL (HDL) | R$ 5,74 |
3411 | 319 | PROPRIA | 40301591 | COLESTEROL (LDL) | R$ 5,74 |
3443 | 323 | PROPRIA | 40302695 | COLESTEROL (VLDL) | R$ 5,74 |
3407 | 317 | PROPRIA | 40301605 | COLESTEROL TOTAL | R$ 4,40 |
2755 | 127 | PROPRIA | 40301605 | COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES | R$ 21,60 |
2924 | 69 | PROPRIA | 40201082 | COLONOSCOPIA | R$ 350,00 |
2757 | 78 | PROPRIA | 40202666 | COLONOSCOPIA COM BIOPSIA SERIADA | R$ 1.410,00 |
2925 | 128 | PROPRIA | 40306704 | COMPLEMENTO SÉRICO C3 | R$ 15,24 |
2759 | 129 | PROPRIA | 40306712 | COMPLEMENTO SÉRICO C4 | R$ 15,24 |
2760 | 130 | PROPRIA | 40306747 | COMPLEMENTO SÉRICO TOTAL - CH-100 | R$ 42,56 |
2761 | 48 | PROPRIA | 10101012 | CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA | R$ 140,00 |
2926 | 46 | PROPRIA | 10101012 | CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA | R$ 140,00 |
2762 | 47 | PROPRIA | 50000560 | CONSULTA COM NUTRICIONISTA | R$ 80,00 |
2763 | 2 | PROPRIA | 1 | CONTRASTE PARA RESSONANCIA MAGNETICA | R$ 95,00 |
2764 | 131 | PROPRIA | 40304884 | COOMBS INDIRETO - ANTICORPOS IRREGULARES PESQUISA | R$ 27,70 |
2927 | 132 | PROPRIA | 40303039 | COPROCULTURA | R$ 47,54 |
2934 | 133 | PROPRIA | 40316190 | CORTISOL BASAL | R$ 17,84 |
2765 | 136 | PROPRIA | 40301648 | CPK - CREATINOFOSFOQUINASE | R$ 7,52 |
2766 | 134 | PROPRIA | 40301621 | CREATINA | R$ 26,28 |
2935 | 135 | PROPRIA | 40301630 | CREATININA | R$ 5,26 |
2767 | 137 | PROPRIA | 40301656 | CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB - MASSA | R$ 17,84 |
2768 | 114 | PROPRIA | 40301400 | CÁLCIO - CT | R$ 9,86 |
2769 | 115 | PROPRIA | 40301419 | CÁLCIO IÔNICO - CALCULADO - CI | R$ 9,86 |
2936 | 139 | PROPRIA | 40301729 | DEHIDROGENASE LÁCTICA - DHL | R$ 7,52 |
2770 | 138 | PROPRIA | 40316211 | DHE - DEHIDROEPIANDROSTERONA | R$ 31,92 |
2771 | 247 | PROPRIA | 40316459 | DHEA / S-DHEA - SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA | R$ 19,50 |
2937 | 140 | PROPRIA | 40316220 | DIHIDROTESTOSTERONA | R$ 65,76 |
2772 | 142 | PROPRIA | 40306062 | DNA NATIVO, AUTO-ANTICORPOS ANTI | R$ 27,46 |
2773 | 50 | PROPRIA | 40901386 | DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA | R$ 149,50 |
2774 | 51 | PROPRIA | 40901360 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILA | R$ 149,50 |
3213 | 307 | PROPRIA | 40901114 | DOPPLER DE MAMAS | R$ 149,50 |
2938 | 141 | PROPRIA | 40304906 | DÍMERO D | R$ 119,76 |
2775 | 143 | PROPRIA | 40304353 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | R$ 27,00 |
2776 | 144 | PROPRIA | 40301761 | ELETROFORESE DE PROTEÍNAS | R$ 17,84 |
2779 | 145 | PROPRIA | 40307573 | EPSTEIN BARR IgG - ANTICORPOS | R$ 31,22 |
2780 | 146 | PROPRIA | 40307581 | EPSTEIN BARR IgM - ANTICORPOS | R$ 31,22 |
2940 | 147 | PROPRIA | 40316246 | ESTRADIOL, 17 BETA | R$ 12,44 |
2781 | 148 | PROPRIA | 40316262 | ESTRONA | R$ 31,00 |
2782 | 149 | PROPRIA | 40306852 | FAN - FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2) | R$ 21,74 |
2941 | 150 | PROPRIA | 40306860 | FATOR REUMATÓIDE | R$ 12,22 |
2783 | 151 | PROPRIA | 40316270 | FERRITINA SÉRICA | R$ 13,74 |
2784 | 152 | PROPRIA | 40301842 | FERRO SÉRICO | R$ 7,52 |
2785 | 153 | PROPRIA | 40304264 | FIBRINOGENIO | R$ 19,72 |
2942 | 154 | PROPRIA | 40301885 | FOSFATASE ALCALINA | R$ 5,48 |
2786 | 156 | PROPRIA | 40301958 | FRUTOSAMINA | R$ 12,44 |
2787 | 157 | PROPRIA | 40303039 | FUNCIONAL DE FEZES | R$ 43,20 |
2788 | 155 | PROPRIA | 40301931 | FÓSFORO | R$ 7,08 |
2943 | 158 | PROPRIA | 40301990 | GAMA GT | R$ 4,80 |
2944 | 159 | PROPRIA | 40306305 | GLIADINA IgA, ANTICORPOS ANTI | R$ 32,40 |
2789 | 160 | PROPRIA | 40306313 | GLIADINA IgG, ANTICORPOS ANTI | R$ 35,68 |
2790 | 161 | PROPRIA | 40302040 | GLICEMIA | R$ 7,74 |
2945 | 162 | PROPRIA | 40316300 | GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS - SHBG | R$ 27,00 |
2791 | 163 | PROPRIA | 40304299 | GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU | R$ 20,62 |
2792 | 174 | PROPRIA | 40304345 | HEMOGLOBINA | R$ 12,44 |
2946 | 175 | PROPRIA | 40302075 | HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C) | R$ 13,64 |
2793 | 176 | PROPRIA | 40304361 | HEMOGRAMA COMPLETO | R$ 9,22 |
2794 | 177 | PROPRIA | 40304370 | HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS | R$ 17,36 |
2795 | 173 | PROPRIA | 40303098 | HEMÁCIAS, PESQUISA | R$ 12,92 |
2947 | 164 | PROPRIA | 40306933 | HEPATITE A IgG | R$ 21,60 |
2796 | 165 | PROPRIA | 40306941 | HEPATITE A IgM | R$ 23,94 |
2797 | 168 | PROPRIA | 40306976 | HEPATITE B ANTI | R$ 13,96 |
2798 | 169 | PROPRIA | 40306984 | HEPATITE B ANTIGENO | R$ 12,46 |
2948 | 170 | PROPRIA | 40306992 | HEPATITE B ANTIHBS | R$ 13,96 |
2799 | 171 | PROPRIA | 40307018 | HEPATITE B AUSTRALIA | R$ 12,46 |
2800 | 166 | PROPRIA | 40306950 | HEPATITE B IgG | R$ 20,42 |
2801 | 167 | PROPRIA | 40306968 | HEPATITE B IgM | R$ 20,42 |
2949 | 172 | PROPRIA | 40307026 | HEPATITE C | R$ 25,58 |
2802 | 11 | PROPRIA | 41101359 | HIDRO RM (COLANGIO-RM OU URO-RM OU MIELO-RM OU SIAL | R$ 459,00 |
2803 | 178 | PROPRIA | 40307182 | HIV 1 E 2 PESQUISA DE ANTÍGENO E ANTICORPOS | R$ 18,04 |
2804 | 179 | PROPRIA | 40302113 | HOMOCISTEÍNA | R$ 43,42 |
2950 | 180 | PROPRIA | 40316203 | HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) | R$ 19,72 |
2805 | 181 | PROPRIA | 40316289 | HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE - FSH | R$ 9,00 |
2806 | 182 | PROPRIA | 40316335 | HORMÔNIO LUTEINIZANTE-LH | R$ 13,14 |
2951 | 183 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (D1) | R$ 27,00 |
2807 | 184 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) | R$ 27,00 |
2808 | 185 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA AMENDOIM (F13) | R$ 27,00 |
2809 | 186 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA ANTHOXANTHUM ODORATUM G1 | R$ 86,88 |
2952 | 187 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA BETA LACTOGLOBULINA (F77) | R$ 27,00 |
2810 | 188 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) | R$ 27,00 |
2811 | 189 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA CACAU (F93) | R$ 27,00 |
2812 | 194 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA CAMARÃO (F24) | R$ 27,00 |
2953 | 190 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA CASEÍNA (F78) | R$ 27,00 |
2954 | 191 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA CASPA DE CÃO (E5) | R$ 27,00 |
2813 | 192 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA CLARA DE OVO (F1) | R$ 27,00 |
2955 | 193 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2) | R$ 27,00 |
2814 | 195 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA EPITÉLIO DE CÃO (E2) | R$ 216,06 |
2815 | 196 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA EPITÉLIO E CASPA DE GATO (E1) | R$ 27,00 |
2816 | 197 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA EXTRATO DE COCHONILHA (F340) | R$ 63,40 |
2956 | 198 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA FORMIGA (I70) | R$ 29,34 |
2817 | 199 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA GEMA DE OVO (F75) | R$ 27,00 |
2818 | 200 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA GLÚTEN (F79) | R$ 27,00 |
2819 | 201 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA GRÃO DE SOJA (F14) | R$ 27,00 |
2957 | 202 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA LEITE (F2) | R$ 27,00 |
2820 | 203 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA OVO (F245) | R$ 43,42 |
2821 | 204 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA PERNILONGO (I71) | R$ 26,54 |
2822 | 205 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA PÓ CASEIRO H1 (GREER LABS H1) | R$ 46,02 |
2958 | 206 | PROPRIA | 40307263 | IGE ESPECÍFICO PARA TRIGO (F4) | R$ 27,00 |
2823 | 207 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (EX1) | R$ 28,88 |
2824 | 208 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (FX1) | R$ 27,00 |
2825 | 209 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (FX2) | R$ 30,06 |
2959 | 210 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (FX3) | R$ 30,06 |
2826 | 211 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (HX2) | R$ 27,00 |
2827 | 212 | PROPRIA | 40307255 | IGE MÚLTIPLO (MX1) | R$ 27,00 |
2960 | 213 | PROPRIA | 40307263 | IGE PHADIATOP INFANTIL | R$ 68,10 |
2828 | 214 | PROPRIA | 40307271 | IGE TOTAL | R$ 17,60 |
2829 | 215 | PROPRIA | 40316440 | IGF-1 - SOMATOMEDINA C | R$ 40,86 |
2830 | 216 | PROPRIA | 40305406 | IGFBP-3 - PROTEÍNA LIGADORA-3 DO IGF | R$ 59,18 |
2961 | 217 | PROPRIA | 40307220 | IMUNOGLOBULINAS IgA | R$ 17,84 |
2831 | 218 | PROPRIA | 40307280 | IMUNOGLOBULINAS IgG | R$ 17,84 |
2832 | 219 | PROPRIA | 40307301 | IMUNOGLOBULINAS IgM | R$ 17,84 |
2833 | 220 | PROPRIA | 40316360 | INSULINA | R$ 17,60 |
2962 | 221 | PROPRIA | 40302199 | LIPASE | R$ 9,84 |
2834 | 222 | PROPRIA | 40302210 | LPA - LIPOPROTEÍNA - a | R$ 34,04 |
2835 | 223 | PROPRIA | 40302229 | LÍTIO | R$ 10,30 |
2836 | 224 | PROPRIA | 40302237 | MAGNÉSIO | R$ 4,72 |
2964 | 225 | PROPRIA | 40313190 | MERCÚRIO | R$ 26,68 |
2837 | 226 | PROPRIA | 40311171 | MICROALBUMINÚRIA - URINA I AMOSTRA ISOLADA | R$ 16,90 |
2838 | 109 | PROPRIA | 40302776 | NT-pro BNP Peptídeo Natriurético Cerebral BNP | R$ 228,75 |
2839 | 227 | PROPRIA | 40303110 | PARASITOLÓGICO MIF | R$ 14,94 |
2840 | 228 | PROPRIA | 40316424 | PARATORMÔNIO PTH INTACTO (MOLÉCULA INTEIRA) | R$ 22,30 |
2965 | 233 | PROPRIA | 40308391 | PCR - PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ALTA SENSIBILIDADE | R$ 17,60 |
2841 | 229 | PROPRIA | 40316394 | PEPTÍDEO C | R$ 27,00 |
2843 | 73 | PROPRIA | 40202542 | POLIPECTOMIA DE COLON (INDEPENDENTE DO NUMERO DE POLIPOS) | R$ 150,00 |
2844 | 230 | PROPRIA | 40302318 | POTÁSSIO | R$ 4,40 |
2845 | 231 | PROPRIA | 40316408 | PROGESTERONA | R$ 15,24 |
2846 | 232 | PROPRIA | 40316416 | PROLACTINA | R$ 12,68 |
2967 | 234 | PROPRIA | 40302377 | PROTEÍNAS - DOSAGEM | R$ 9,24 |
2847 | 235 | PROPRIA | 40302385 | PROTEÍNAS TOTAIS E FRACIONADAS | R$ 6,66 |
3419 | 320 | PROPRIA | 40316130 | PSA LIVRE | R$ 13,54 |
3423 | 321 | PROPRIA | 40316149 | PSA TOTAL | R$ 13,54 |
2848 | 236 | PROPRIA | 40316130 | PSA ULTRA SENSÍVEL | R$ 14,78 |
2849 | 237 | PROPRIA | 40304558 | RETICULÓCITOS | R$ 18,26 |
2968 | 75 | PROPRIA | 40201171 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL (INCLUI ANUSCOPIA) | R$ 300,00 |
2969 | 12 | PROPRIA | 41101170 | RM ABDOME SUPERIOR (FIGADO, PANCREAS, BACO, RINS, | R$ 387,50 |
3537 | 336 | PROPRIA | 41101170 | RM ABDOME TOTAL (SUPERIOR MAIS PELVE) | R$ 775,00 |
2852 | 13 | PROPRIA | 41101103 | RM ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL) | R$ 387,50 |
2853 | 14 | PROPRIA | 41101316 | RM ARTICULAR (POR ARTICULACAO) | R$ 387,50 |
2854 | 15 | PROPRIA | 41101030 | RM BASE DE CRANIO | R$ 387,50 |
2970 | 16 | PROPRIA | 41101227 | RM COLUNA CERVICAL | R$ 387,50 |
2855 | 17 | PROPRIA | 41101227 | RM COLUNA DORSAL | R$ 387,50 |
2856 | 18 | PROPRIA | 41101227 | RM COLUNA LOMBAR | R$ 387,50 |
2857 | 19 | PROPRIA | 41101227 | RM COLUNA LOMBOSSACRA | R$ 387,50 |
2971 | 20 | PROPRIA | 41101316 | RM COTOVELO DIREITO | R$ 387,50 |
2858 | 21 | PROPRIA | 41101316 | RM COTOVELO ESQUERDO | R$ 387,50 |
3092 | 293 | PROPRIA | 41101286 | RM COXA (UNILATERAL) | R$ 387,50 |
3113 | 294 | PROPRIA | 41101316 | RM COXO-FEMURAL | R$ 387,50 |
2859 | 22 | PROPRIA | 41101014 | RM CRANIO (ENCEFALO) | R$ 387,50 |
2860 | 23 | PROPRIA | 41101090 | RM FACE (INCLUI SEIOS DA FACE) | R$ 387,50 |
2972 | 24 | PROPRIA | 41101316 | RM JOELHO DIREITO | R$ 387,50 |
2973 | 25 | PROPRIA | 41101316 | RM JOELHO ESQUERDO | R$ 387,50 |
2861 | 26 | PROPRIA | 41101480 | RM MAMA (BILATERAL) | R$ 459,00 |
2974 | 27 | PROPRIA | 41101260 | RM MAO DIREITA | R$ 387,50 |
2862 | 28 | PROPRIA | 41101260 | RM MAO ESQUERDA | R$ 387,50 |
2863 | 29 | PROPRIA | 41101251 | RM MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL (NAO INCLUI MAO E AR | R$ 387,50 |
3535 | 335 | PROPRIA | 41101464 | RM MULTIPARAMETRICA TRANSRETAL DA PROSTATA | R$ 775,00 |
2864 | 30 | PROPRIA | 41101316 | RM OMBRO DIREITO | R$ 387,50 |
2975 | 31 | PROPRIA | 41101316 | RM OMBRO ESQUERDO | R$ 387,50 |
2865 | 32 | PROPRIA | 41101073 | RM ORBITA BILATERAL | R$ 387,50 |
2866 | 33 | PROPRIA | 41101081 | RM OSSOS TEMPORAIS BILATERAL (MASTOIDES) | R$ 387,50 |
2867 | 34 | PROPRIA | 41101308 | RM PE DIREITO | R$ 387,50 |
2976 | 35 | PROPRIA | 41101308 | RM PE ESQUERDO | R$ 387,50 |
2868 | 37 | PROPRIA | 41101189 | RM PELVE FEMININO (NAO INCLUI ARTICULACOES COXOFEMURAIS) | R$ 459,00 |
2869 | 36 | PROPRIA | 41101189 | RM PELVE MASCULINO (NAO INCLUI ARTICULACOES COXOFEMURAIS) | R$ 459,00 |
2870 | 38 | PROPRIA | 41101200 | RM PENIS | R$ 387,50 |
2977 | 40 | PROPRIA | 41101294 | RM PERNA DIREITA | R$ 387,50 |
2871 | 39 | PROPRIA | 41101294 | RM PERNA ESQUERDA | R$ 387,50 |
2872 | 41 | PROPRIA | 41101243 | RM PLEXO BRAQUIAL (DESFILADEIRO TORACICO) OU LOMB | R$ 387,50 |
2707 | 283 | PROPRIA | 41101316 | RM PUNHO DIREITO | R$ 387,50 |
2708 | 284 | PROPRIA | 41101316 | RM PUNHO ESQUERDO | R$ 387,50 |
3134 | 295 | PROPRIA | 41101316 | RM QUADRIL DIREITO | R$ 387,50 |
3155 | 296 | PROPRIA | 41101316 | RM QUADRIL ESQUERDO | R$ 387,50 |
2873 | 42 | PROPRIA | 41101022 | RM SELA TURCICA (HIPOFISE) | R$ 387,50 |
2978 | 43 | PROPRIA | 41101120 | RM TORAX (MEDIASTINO, PULMAO, PAREDE TORACICA) | R$ 387,50 |
2874 | 44 | PROPRIA | 41101316 | RM TORNOZELO DIREITO | R$ 387,50 |
2875 | 45 | PROPRIA | 41101316 | RM TORNOZELO ESQUERDO | R$ 387,50 |
2979 | 238 | PROPRIA | 40306100 | RNP, AUTO ANTICORPOS ANTI | R$ 31,70 |
2876 | 239 | PROPRIA | 40307697 | RUBÉOLA IgG, ANTICORPOS ANTI | R$ 19,50 |
2877 | 240 | PROPRIA | 40307700 | RUBÉOLA IgM, ANTICORPOS ANTI | R$ 19,50 |
2878 | 241 | PROPRIA | 40303136 | SANGUE OCULTO ANTICORPOS MONOCLONAIS | R$ 19,24 |
2980 | 242 | PROPRIA | 40313255 | SELÊNIO SÉRICO | R$ 36,64 |
2879 | 243 | PROPRIA | 40306127 | SM, AUTO ANTICORPOS ANTI | R$ 31,22 |
2880 | 245 | PROPRIA | 40306119 | SSA/RO, AUTO ANTICORPOS ANTI | R$ 31,70 |
2881 | 246 | PROPRIA | 40306089 | SSB/LA, AUTO ANTICORPOS ANTI | R$ 31,70 |
2981 | 244 | PROPRIA | 40302423 | SÓDIO | R$ 4,26 |
2882 | 248 | PROPRIA | 40316467 | T3 LIVRE - Triiodotironina livre | R$ 7,96 |
2883 | 249 | PROPRIA | 40316483 | T3 REVERSO | R$ 120,43 |
2884 | 250 | PROPRIA | 40316556 | T3 TOTAL | R$ 8,80 |
2982 | 252 | PROPRIA | 40316491 | T4 LIVRE | R$ 7,50 |
2983 | 251 | PROPRIA | 40316548 | T4 TOTAL | R$ 8,80 |
2885 | 253 | PROPRIA | 40304590 | TEMPO ATIVIDADE PROTROMBINA (R.N.I.) | R$ 12,44 |
2886 | 254 | PROPRIA | 40304639 | TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO - TTPA | R$ 12,80 |
2887 | 256 | PROPRIA | 40316505 | TESTOSTERONA LIVRE | R$ 22,06 |
2984 | 255 | PROPRIA | 40316505 | TESTOSTERONA TOTAL | R$ 22,06 |
2888 | 257 | PROPRIA | 40316530 | TIREOGLOBULINA | R$ 26,54 |
2985 | 258 | PROPRIA | 40316106 | TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI | R$ 22,06 |
2889 | 259 | PROPRIA | 40316157 | TIREOPEROXIDASE, ANTICORPOS ANTI - TPO | R$ 19,96 |
2890 | 260 | PROPRIA | 40307824 | TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS | R$ 13,74 |
2891 | 261 | PROPRIA | 40307832 | TOXOPLASMOSE IgM, ANTICORPOS | R$ 16,32 |
2986 | 262 | PROPRIA | 40316084 | TRAB- ANTICORPO ANTI- RECEPTOR TSH | R$ 51,66 |
2892 | 263 | PROPRIA | 40302504 | TRANSAMINASE OXALACÉTICA | R$ 4,40 |
2893 | 264 | PROPRIA | 40302512 | TRANSAMINASE PIRÚVICA | R$ 6,74 |
2894 | 265 | PROPRIA | 40302520 | TRANSFERRINA | R$ 17,60 |
2987 | 266 | PROPRIA | 40307735 | TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG | R$ 22,06 |
2895 | 267 | PROPRIA | 40302547 | TRIGLICÉRIDES | R$ 4,40 |
2896 | 268 | PROPRIA | 40316521 | TSH ULTRA SENSÍVEL | R$ 10,64 |
2988 | 270 | PROPRIA | 40302580 | UREIA | R$ 4,40 |
